| 
  让您的设计流光溢彩 全新的PLUS系列高级金属色色票[PLUS SERIES PREMIUM METALLICS CHIPS]可提供300种光彩夺目的PANTONE金属色,以满足人气急速攀升的特效油墨需求。PLUS SERIES金属色更闪亮耀眼,可轻松涂层而丝毫无损光泽度。其印后寿命更长,无需担心脱色或产生斑点。按色谱顺序排列,使色彩选择更为直观。提供油墨配方。包含设计软件。只提供光面铜版纸。  每种色彩均在包含六张可撕式色票的独立活页格式页面上印刷。单独补充页可补充常用色彩。提供定制色票项目。  特点:  300种新的高级金属色 有非浮型的可涂层油墨配置而成 按色谱顺序排列 符合FSC标准的文本定量纸张 彩通色彩管理软件[PANTONE COLOR MANAGER Software]以便于在常用的设计应用程序中更新PANTONE色彩 每种色彩都由独特的PANTONE号码或名称加以识别 色彩范围伸延至页边使色彩检查更方便、准确。  优点: 市场主导的特效色彩 更高的光泽度、更明显的效果 可使用水性和UV涂料涂层的色彩 色谱顺序排列使色彩选择更为直观 底材纸料符合现行的印刷规格并且环保  
  
    | 页码 | 色番号 |  
    | PMC 1.1 ※ | Silver | Silver 50% | Silver Halftone |  
    | ※with gloss aqueous coating   (水性涂料的光泽) |  
    | PMC 1.2 | Silver | Silver 50% | Silver Halftone |  
    | 「PMC 1.1」「PMC 1.2」 |  
    |  |  
    | PMC   2 | 10101 C | 10102 C | 10103 C | 10104 C | 10105 C | Silver C |  
    | PMC   3 | 10106 C | 10107 C | 10108 C | 10109 C | 10110 C | 10111 C |  
    | PMC   4 | 10112 C | 10113 C | 10114 C | 10115 C | 10116 C | 10117 C |  
    | PMC   5 | 10118 C | 10119 C | 10120 C | 10121 C | 10122 C | 10123 C |  
    | PMC   6 | 10124 C | 10125 C | 10126 C | 10127 C | 10128 C | 10129 C |  
    | PMC   7 | 10130 C | 10131 C | 10132 C | 10133 C | 10134 C | 10135 C |  
    | PMC   8 | 10136 C | 10137 C | 10138 C | 10139 C | 10140 C | 10141 C |  
    | PMC   9 | 10142 C | 10143 C | 10144 C | 10145 C | 10146 C | 10147 C |  
    | PMC   10 | 10148 C | 10149 C | 10150 C | 10151 C | 10152 C | 10153 C |  
    | PMC   11 | 10154 C | 10155 C | 10156 C | 10157 C | 10158 C | 10159 C |  
    | PMC   12 | 10160 C | 10161 C | 10162 C | 10163 C | 10164 C | 10165 C |  
    | PMC   13 | 10166 C | 10167 C | 10168 C | 10169 C | 10170 C | 10171 C |  
    | PMC   14 | 10172 C | 10173 C | 10174 C | 10175 C | 10176 C | 10177 C |  
    | PMC   15 | 10178 C | 10179 C | 10180 C | 10181 C | 10182 C | 10183 C |  
    | PMC   16 | 10184 C | 10185 C | 10186 C | 10187 C | 10188 C | 10189 C |  
    | PMC   17 | 10190 C | 10191 C | 10192 C | 10193 C | 10194 C | 10195 C |  
    | PMC   18 | 10196 C | 10197 C | 10198 C | 10199 C | 10200 C | 10201 C |  
    | PMC   19 | 10202 C | 10203 C | 10204 C | 10205 C | 10206 C | 10207 C |  
    | PMC   20 | 10208 C | 10209 C | 10210 C | 10211 C | 10212 C | 10213 C |  
    | PMC   21 | 10214 C | 10215 C | 10216 C | 10217 C | 10218 C | 10219 C |  
    | PMC   22 | 10220 C | 10221 C | 10222 C | 10223 C | 10224 C | 10225 C |  
    | PMC   23 | 10226 C | 10227 C | 10228 C | 10229 C | 10230 C | 10231 C |  
    | PMC   24 | 10232 C | 10233 C | 10234 C | 10235 C | 10236 C | 10237 C |  
    | PMC   25 | 10238 C | 10239 C | 10240 C | 10241 C | 10242 C | 10243 C |  
    | PMC   26 | 10244 C | 10245 C | 10246 C | 10247 C | 10248 C | 10249 C |  
    | PMC   27 | 10250 C | 10251 C | 10252 C | 10253 C | 10254 C | 10255 C |  
    | PMC   28 | 10256 C | 10257 C | 10258 C | 10259 C | 10260 C | 10261 C |  
    | PMC   29 | 10262 C | 10263 C | 10264 C | 10265 C | 10266 C | 10267 C |  
    | PMC   30 | 10268 C | 10269 C | 10270 C | 10271 C | 10272 C | 10273 C |  
    | PMC   31 | 10274 C | 10275 C | 10276 C | 10277 C | 10278 C | 10279 C |  
    | PMC   32 | 10280 C | 10281 C | 10282 C | 10283 C | 10284 C | 10285 C |  
    | PMC   33 | 10286 C | 10287 C | 10288 C | 10289 C | 10290 C | 10291 C |  
    | PMC   34 | 10292 C | 10293 C | 10294 C | 10295 C | 10296 C | 10297 C |  
    | PMC   35 | 10298 C | 10299 C | 10300 C | 10301 C | 10302 C | 10303 C |  
    | PMC   36 | 10304 C | 10305 C | 10306 C | 10307 C | 10308 C | 10309 C |  
    | PMC   37 | 10310 C | 10311 C | 10312 C | 10313 C | 10314 C | 10315 C |  
    | PMC   38 | 10316 C | 10317 C | 10318 C | 10319 C | 10320 C | 10321 C |  
    | PMC   39 | 10322 C | 10323 C | 10324 C | 10325 C | 10326 C | 10327 C |  
    | PMC   40 | 10328 C | 10329 C | 10330 C | 10331 C | 10332 C | 10333 C |  
    | PMC   41 | 10334 C | 10335 C | 10336 C | 10337 C | 10338 C | 10339 C |  
    | PMC   42 | 10340 C | 10341 C | 10342 C | 10343 C | 10344 C | 10345 C |  
    | PMC   43 | 10346 C | 10347 C | 10348 C | 10349 C | 10350 C | 10351 C |  
    | PMC   44 | 10352 C | 10353 C | 10354 C | 10355 C | 10356 C | 10357 C |  
    | PMC   45 | 10358 C | 10359 C | 10360 C | 10361 C | 10362 C | 10363 C |  
    | PMC   46 | 10364 C | 10365 C | 10366 C | 10367 C | 10368 C | 10369 C |  
    | PMC   47 | 10370 C | 10371 C | 10372 C | 10373 C | 10374 C | 10375 C |  
    | PMC   48 | 10376 C | 10377 C | 10378 C | 10379 C | 10380 C | 10381 C |  
    | PMC   49 | 10382 C | 10383 C | 10384 C | 10385 C | 10386 C | 10387 C |  
    | PMC   50 | 10388 C | 10389 C | 10390 C | 10391 C | 10392 C | 10393 C |  
    | PMC   51 | 10394 C | 10395 C | 10396 C | 10397 C | 10398 C | 10399 C |  
  
               |